Grupo A
11 de junho | Chile | – | Equador | Estádio Nacional de Chile, Santiago |
20:30 | | | | |
15 de junho | Equador | – | Bolívia | Estádio Elías Figueroa Brander, Valparaíso |
18:00 | | | | |
15 de junho | Chile | – | México | Estádio Nacional de Chile, Santiago |
20:30 | | | | |
19 de junho | Chile | – | Bolívia | Estádio Nacional de Chile, Santiago |
20:30 | | | | |
Grupo B
13 de junho | Uruguai | – | Jamaica | Estádio Regional de Antofagasta, Antofagasta |
16:00 | | | | |
16 de junho | Paraguai | – | Jamaica | Estádio Regional de Antofagasta, Antofagasta |
18:00 | | | | |
Grupo C
14 de junho | Brasil | – | Peru | Estádio Municipal Germán Becker, Temuco |
18:30 | | | | |
17 de junho | Brasil | – | Colômbia | Estádio Monumental David Arellano, Santiago |
20:30 | | | | |
18 de junho | Peru | – | Venezuela | Estádio Elías Figueroa Brander, Valparaíso |
20:30 | | | | |
21 de junho | Colômbia | – | Peru | Estádio Municipal Germán Becker, Temuco |
16:00 | | | | |
21 de junho | Brasil | – | Venezuela | Estádio Monumental David Arellano, Santiago |
18:30 | | | | |
Índice técnico
Pos. | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Grupo |
| A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |
| A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B |
| A definir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
Fase final
Quartas de final
24 de junho | 1° de A | – | Melhor 3º | Estádio Nacional de Chile, Santiago |
20:30 | | | | |
25 de junho | 2° de A | – | 2° de C | Estádio Municipal Germán Becker, Temuco |
20:30 | | | | |
26 de junho | 1° de B | – | 2° melhor 3º | Estádio Sausalito, Viña del Mar |
20:30 | | | | |
27 de junho | 1° de C | – | 2° de B | Estádio Municipal de Concepción, Concepción |
20:30 | | | | |
Semifinal
29 de junho | Vencedor da QF 1 | – | Vencedor da QF 2 | Estádio Nacional de Chile, Santiago |
20:30 | | | | |
30 de junho | Vencedor da QF 3 | – | Vencedor da QF 4 | Estádio Municipal de Concepción, Concepción |
20:30 | | | | |
3 de julho | Perdedor da SF 1 | – | Perdedor da SF 2 | Estádio Municipal de Concepción, Concepción |
20:30 | | | | |
4 de julho | Vencedor da SF 1 | – | Vencedor da SF 2 | Estádio Nacional de Chile, Santiago |
17:00 | | | | |
Copa América de 2015 |
|
A definir Campeão
|
Fonte: http://pt.wikipedia.org/
Nenhum comentário:
Postar um comentário