Equipes classificadas
País | Equipe | Classificação |
---|---|---|
Argentina (6 vagas + atual campeão) | River Plate | Campeão da Copa Sul-Americana de 2014 |
Huracán | Campeão da Supercopa Argentina 2014 | |
Lanús | Melhor colocado na Primeira Divisão de 2014 não classificado para a segunda fase da Copa Libertadores de 2015 | |
Independiente | 2º melhor colocado na Primeira Divisão de 2014 não classificado para a segunda fase da Copa Libertadores de 2015 | |
Tigre | 3º melhor colocado na Primeira Divisão de 2014 não classificado para a segunda fase da Copa Libertadores de 2015 | |
Arsenal | 4º melhor colocado na Primeira Divisão de 2014 não classificado para a segunda fase da Copa Libertadores de 2015 | |
Belgrano | 5º melhor colocado na Primeira Divisão de 2014 não classificado para a segunda fase da Copa Libertadores de 2015 | |
Bolívia (4 vagas) | Real Potosí | 4º colocado do Torneio Clausura de 2014 |
Bolívar | 5º colocado no Torneio Clausura de 2014 | |
Aurora | 6º colocado no Torneio Clausura de 2014 | |
Oriente Petrolero | 7º colocado no Torneio Clausura de 2014 | |
Brasil (8 vagas) | Brasil 1[BRA] | Melhor colocado no Campeonato Brasileiro de 2014 eliminado antes da quarta fase da Copa do Brasil de 2015 |
Brasil 2[BRA] | 2º melhor colocado no Campeonato Brasileiro de 2014 eliminado antes da quarta fase da Copa do Brasil de 2015 | |
Brasil 3[BRA] | 3º melhor colocado no Campeonato Brasileiro de 2014 eliminado antes da quarta fase da Copa do Brasil de 2015 | |
Brasil 4[BRA] | 4º melhor colocado no Campeonato Brasileiro de 2014 eliminado antes da quarta fase da Copa do Brasil de 2015 | |
Brasil 5[BRA] | 5º melhor colocado no Campeonato Brasileiro de 2014 eliminado antes da quarta fase da Copa do Brasil de 2015 | |
Brasil 6[BRA] | 6º melhor colocado no Campeonato Brasileiro de 2014 eliminado antes da quarta fase da Copa do Brasil de 2015 | |
Ceará | Campeão da Copa do Nordeste de 2015 | |
Brasília | Campeão da Copa Verde de 2014 | |
Chile (4 vagas) | Universidad de Concepción | Campeão da Copa Chile de 2014–15 |
Huachipato | Melhor pontuação da temporada 2014–15 não classificado para a segunda fase da Copa Libertadores de 2015 | |
Universidad Católica | Campeão da Liguilla Pre-Sulamericana 2015 | |
Santiago Wanderers | Vice-campeão da Liguilla Pre-Libertadores de 2014 | |
Colômbia (4 vagas) | Deportes Tolima | Campeão da Copa Colômbia de 2014 |
Santa Fe | Campeão da Superliga Colombiana de 2015 | |
Águilas Doradas | Melhor pontuação na temporada 2014 não classificado para a Copa Libertadores de 2015 | |
Junior | 2ª melhor pontuação na temporada 2014 não classificado para a Copa Libertadores de 2015 | |
Equador (4 vagas) | Emelec | Campeão do Campeonato Equatoriano de 2014 |
LDU Quito | 4º colocado no Campeonato Equatoriano de 2014 | |
LDU Loja | 5º colocado no Campeonato Equatoriano de 2014 | |
Universidad Católica | 6º colocado no Campeonato Equatoriano de 2014 | |
Paraguai (4 vagas) | Libertad | Melhor pontuação na temporada 2014 |
Sportivo Luqueño | 4ª melhor pontuação na temporada 2014 | |
Olimpia | 5ª melhor pontuação na temporada 2014 | |
Nacional | 6ª melhor pontuação na temporada 2014 | |
Peru (4 vagas) | Melgar | Melhor pontuação no Campeonato Descentralizado de 2014 não classificado para a segunda fase da Copa Libertadores de 2015 |
Unión Comercio | 2ª melhor pontuação no Campeonato Descentralizado de 2014 não classificado para a segunda fase da Copa Libertadores de 2015 | |
Universitario | 3ª melhor pontuação no Campeonato Descentralizado de 2014 não classificado para a segunda fase da Copa Libertadores de 2015 | |
León de Huánuco | 4ª melhor pontuação no Campeonato Descentralizado de 2014 não classificado para a segunda fase da Copa Libertadores de 2015 | |
Uruguai (4 vagas) | Uruguai 1 | Campeão do Campeonato Uruguaio de 2014–15 |
Uruguai 2 | 4º colocado no Campeonato Uruguaio de 2014–15 | |
Uruguai 3 | 5º colocado no Campeonato Uruguaio de 2014–15 | |
Uruguai 4 | 6º colocado no Campeonato Uruguaio de 2014–15 | |
Venezuela (4 vagas) | Deportivo La Guaira | Campeão da Copa Venezuela de 2014 |
Deportivo Anzoátegui | Melhor pontuação no Campeonato Venezuelano de 2014–15 | |
Zamora | Vencedor da Serie Sudamericana do Campeonato Venezuelano de 2014–15 com melhor pontuação | |
Carabobo | Vencedor da Serie Sudamericana do Campeonato Venezuelano de 2014–15 com pior pontuação |
Fonte: http://pt.wikipedia.org/