Campeões (Era Amadora)
| Edição | Ano | Campeão | Vice-campeão | Terceiro lugar | Quarto lugar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 1960 | Sobradinho(Sobradinho) | |||
| 2ª | 1961 | Guanabara (Brasília) | |||
| 3ª | 1963 | Dínamo (Brasília) |
Campeões e Vices (Era Profissional)
| Edição | Ano | Campeão | Vice-campeão | Terceiro lugar | Quarto lugar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 1997 | Unaí Itapuã (Unaí-MG) | Taguatinga (Taguatinga) | Atlântida (Taguatinga) | União (Paracatu-MG) |
| 2ª | 1998 | Ceilândia (Ceilândia) | Brazlândia (Brazlândia) | Alexaniense (Alexânia-GO) | Comercial (Núcleo Bandeirante) |
| 3ª | 1999 | Formosa (Formosa-GO) | Comercial (Núcleo Bandeirante) | Unaí Itapuã (Unaí) | Planaltina (Planaltina) |
| 4ª | 2000 | Brasiliense (Taguatinga) | ARUC (Cruzeiro Velho) | Atlético Ceilandense(Ceilândia) | 26 de Outubro (Brasília) |
| 5ª | 2001 | Brasília (Brasília) | CFZ (Brasília) | Luziânia-GO (Luziânia) | Ceilandense (Ceilândia) |
| 6ª | 2002 | Dom Pedro II (Brasília) | Unaí Itapuã (Unaí) | Formosa (Formosa - GO) | Santa Maria (Santa Maria) |
| 7ª | 2003 | Sobradinho (Sobradinho) | Paranoá (Paranoá) | Brasília (Brasília) | Samambaia (Samambaia) |
| 8ª | 2004 | Paranoá (Paranoá) | Santa Maria (Gama) | Brasília (Brasília) | Esportivo Guará (Guará) * |
| 9ª | 2005 | Capital (Guará) | Atlético Ceilandense(Ceilândia) | Brazlândia (Brazlândia) | Esportivo Guará (Guará) * |
| 10ª | 2006 | Guará (Guará)* | Samambaia (Samambaia) | Renovo (Samambaia)** | Ceilandense (Ceilândia) |
| 11ª | 2007 | Brazlândia (Brazlândia) | Legião (Brasília) | Cruzeiro (Cruzeiro) | Samambaia (Samambaia) |
| 12ª | 2008 | Brasília (Brasília) | Luziânia (Luziânia-GO) | Cruzeiro (Cruzeiro) | Ceilandense (Ceilândia) |
| 13ª | 2009 | Atlético Ceilandense(Ceilândia) | Botafogo (Gama) | Unaí Itapuã (Unaí-MG) | Brazsat (Recanto das Emas) |
| 14ª | 2010 | CFZ (Brasília) | Formosa (Formosa-GO) | Legião (Brasília) | Cruzeiro (Cruzeiro) |
| 15ª | 2011 | Brazlândia (Brazlândia) | Sobradinho (Sobradinho) | Luziânia-GO (Luziânia-GO) | Legião (Brasília) |
| 16ª | 2012 | Unaí (Unaí-MG) | Brasília (Brasília) | Bolamense (Samambaia) | Santa Maria (Santa Maria) |
| 17ª | 2013 | Formosa (Formosa - GO) | Santa Maria (Gama) | Paranoá (Paranoá) | Cruzeiro (Planaltina) |
| 18ª | 2014 | Samambaia (Samambaia) | Cruzeiro (Cruzeiro) | Paranoá (Paranoá) | Bandeirante (Bandeirante) |
| 19ª | 2015 |
**Até 2009 era chamado "ADA Metropolitana/Renovo".
Número de títulos por clube
Por Equipe
| Clube | RA/Cidade | Títulos | Vices | Terceiro | Quarto |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasília | 2 (2003 e 2008) | 1 (2012) | 2 (2003 e 2004) | 0 | |
| Unaí | 2 (1997 e 2012) | 1 (2002) | 1 (2009) | 0 | |
| Sobradinho | 2 (1960 e 2003) | 1 (2011) | 0 | 0 | |
| Formosa | 2 (1999 e 2013) | 1 (2010) | 0 | 0 | |
| Brazlândia | 2 (2007 e 2011) | 1 (1998) | 0 | 0 | |
| Paranoá | 1 (2004) | 1 (2003) | 2 (2013 e 2014) | 0 | |
| Ceilandense | 1 (2009) | 1 (2005) | 1 (2000) | 3 (2001, 2006 e 2008) | |
| Botafogo-DF | Novo Gama - GO | 1 (2006) | 1 (2009) | 0 | 2 (2004 e 2005) |
| Samambaia | 1 (2014) | 1 (2006) | 0 | 2 (2003 e 2007) | |
| CFZ | 1 (2010) | 1 (2001) | 0 | 0 | |
| Brasiliense | 1 (2000) | 0 | 1 (1997) | 0 | |
| Guanabara | 1 (1961) | 0 | 0 | 0 | |
| Dínamo | 1 (1963) | 0 | 0 | 0 | |
| Ceilândia | 1 (1998) | 0 | 0 | 0 | |
| Dom Pedro | 1 (2002) | 0 | 0 | 0 | |
| Capital | 1 (2005) | 0 | 0 | 0 | |
| Santa Maria | 0 | 2 (2004 e 2013) | 0 | 2 (2002 e 2012) | |
| Cruzeiro | 0 | 1 (2014) | 2 (2007 e 2008) | 2 (2010 e 2013) | |
| Luziânia | 0 | 1 (2008) | 2 (2001 e 2011) | 0 | |
| Legião | 0 | 1 (2007) | 1 (2010) | 1 (2011) | |
| Bandeirante | 0 | 1 (1999) | 0 | 2 (1998 e 2014) | |
| Taguatinga | 0 | 1 (1997) | 0 | 0 | |
| ARUC | 0 | 1 (2000) | 0 | 0 | |
| Bolamense | 0 | 0 | 2 (2006 e 2012) | 0 | |
| Alexaniense | 0 | 0 | 1 (1998) | 0 | |
| União | 0 | 0 | 0 | 1 (1997) | |
| Planaltina | 0 | 0 | 0 | 1 (1999) | |
| 26 de Outubro | 0 | 0 | 0 | 1 (2000) | |
| Brazsat | 0 | 0 | 0 | 1 (2009) |
- Unaí é o atual Paracatu
- Em 1997 o Brasiliense jogou sobre o nome de Atlântida
- O Botafogo-DF se chamou Esportivo Guará até 2007
Fonte: http://pt.wikipedia.org/
Nenhum comentário:
Postar um comentário