Equipes classificada
País | Equipe | Classificação |
---|---|---|
Argentina (6 vagas + atual campeão) | River Plate | Campeão da Copa Sul-Americana de 2014 |
Huracán | Campeão da Supercopa Argentina de 2014 | |
Lanús | Melhor colocado na Primeira Divisão de 2014 não classificado para a segunda fase da Copa Libertadores de 2015 | |
Independiente | 2º melhor colocado na Primeira Divisão de 2014 não classificado para a segunda fase da Copa Libertadores de 2015 | |
Tigre | 3º melhor colocado na Primeira Divisão de 2014 não classificado para a segunda fase da Copa Libertadores de 2015 | |
Arsenal de Sarandí | 4º melhor colocado na Primeira Divisão de 2014 não classificado para a segunda fase da Copa Libertadores de 2015 | |
Belgrano | 5º melhor colocado na Primeira Divisão de 2014 não classificado para a segunda fase da Copa Libertadores de 2015 | |
Bolívia (4 vagas) | Real Potosí | 4º colocado do Torneio Clausura de 2014 |
Bolívar | 5º colocado no Torneio Clausura de 2014 | |
Aurora | 6º colocado no Torneio Clausura de 2014 | |
Oriente Petrolero | 7º colocado no Torneio Clausura de 2014 | |
Brasil (8 vagas) | Atlético Paranaense | Melhor colocado no Campeonato Brasileiro de 2014 eliminado antes da quarta fase da Copa do Brasil de 2015 |
Sport | 2º melhor colocado no Campeonato Brasileiro de 2014 eliminado antes da quarta fase da Copa do Brasil de 2015 | |
Goiás | 3º melhor colocado no Campeonato Brasileiro de 2014 eliminado antes da quarta fase da Copa do Brasil de 2015 | |
Chapecoense | 4º melhor colocado no Campeonato Brasileiro de 2014 eliminado antes da quarta fase da Copa do Brasil de 2015 | |
Joinville | 5º melhor colocado no Campeonato Brasileiro de 2014 eliminado antes da quarta fase da Copa do Brasil de 2015 | |
Ponte Preta | 6º melhor colocado no Campeonato Brasileiro de 2014 eliminado antes da quarta fase da Copa do Brasil de 2015 | |
Bahia[CNE] | Melhor colocado na Copa do Nordeste de 2015 eliminado antes da quarta fase da Copa do Brasil de 2015 | |
Brasília | Campeão da Copa Verde de 2014 | |
Chile (4 vagas) | Universidad de Concepción | Campeão da Copa Chile de 2014–15 |
Huachipato | 2ª melhor pontuação da temporada 2014–15 não classificado para a segunda fase da Copa Libertadores de 2015 | |
Universidad Católica | Campeão da Liguilla do Torneio Clausura de 2015 | |
Santiago Wanderers | Vice-campeão da Liguilla do Torneio Apertura de 2014 | |
Colômbia (4 vagas) | Deportes Tolima | Campeão da Copa Colômbia de 2014 |
Santa Fe | Campeão da Superliga Colombiana de 2015 | |
Águilas Doradas | Melhor pontuação na temporada 2014 não classificado para a Copa Libertadores de 2015 | |
Junior | 2ª melhor pontuação na temporada 2014 não classificado para a Copa Libertadores de 2015 | |
Equador (4 vagas) | Emelec | Campeão do Campeonato Equatoriano de 2014 |
LDU Quito | Melhor pontuação na temporada 2014 não classificado para a Copa Libertadores de 2015 | |
LDU Loja | 2ª melhor pontuação na temporada 2014 não classificado para a Copa Libertadores de 2015 | |
Universidad Católica | 3ª melhor pontuação na temporada 2014 não classificado para a Copa Libertadores de 2015 | |
Paraguai (4 vagas) | Libertad | Campeão dos Torneios Apertura e Claurura de 2014 |
Sportivo Luqueño | Melhor pontuação na temporada 2014 não classificado para a Copa Libertadores de 2015 | |
Olimpia | 2ª melhor pontuação na temporada 2014 não classificado para a Copa Libertadores de 2015 | |
Nacional | 3ª melhor pontuação na temporada 2014 não classificado para a Copa Libertadores de 2015 | |
Peru (4 vagas) | Melgar | Melhor pontuação no Campeonato Descentralizado de 2014 não classificado para a segunda fase da Copa Libertadores de 2015 |
Unión Comercio | 2ª melhor pontuação no Campeonato Descentralizado de 2014 não classificado para a segunda fase da Copa Libertadores de 2015 | |
Universitario | 3ª melhor pontuação no Campeonato Descentralizado de 2014 não classificado para a segunda fase da Copa Libertadores de 2015 | |
León de Huánuco | 4ª melhor pontuação no Campeonato Descentralizado de 2014 não classificado para a segunda fase da Copa Libertadores de 2015 | |
Uruguai (4 vagas) | Nacional | Campeão do Campeonato Uruguaio de 2014–15 |
Defensor Sporting | Melhor pontuação no Campeonato Uruguaio de 2014–15 não classificado para a segunda fase da Copa Libertadores de 2015 | |
Danubio | 2ª melhor pontuação no Campeonato Uruguaio de 2014–15 não classificado para a segunda fase da Copa Libertadores de 2015 | |
Juventud | 3ª melhor pontuação no Campeonato Uruguaio de 2014–15 não classificado para a segunda fase da Copa Libertadores de 2015 | |
Venezuela (4 vagas) | Deportivo La Guaira | Campeão da Copa Venezuela de 2014 |
Deportivo Anzoátegui | 2ª melhor pontuação no Campeonato Venezuelano de 2014–15 não classificado para a segunda fase da Copa Libertadores de 2015 | |
Zamora | Vencedor da Serie Sudamericana do Campeonato Venezuelano de 2014–15 com melhor pontuação | |
Carabobo | Vencedor da Serie Sudamericana do Campeonato Venezuelano de 2014–15 com pior pontuação |
- CNE O Ceará se classificou por ter vencido a Copa do Nordeste, porém avançou às oitavas de final da Copa do Brasil. Como as datas dos torneios são conflitantes, a vaga foi repassada ao Bahia, melhor colocado na Copa do Nordeste eliminado antes das oitavas de final da Copa do Brasil.
Primeira fase
Ver artigo principal: Resultados da primeira fase da Copa Sul-Americana de 2015
A primeira fase será disputada por 32 equipes entre 11 e 20 de agosto, em partidas eliminatórias em ida e volta. Em caso de empate no placar agregado, a regra do gol fora de casa será considerada e, persistindo a igualdade, a vaga será definida por disputa nos pênaltis.6
Zona Sul
Chave | Equipe 1 | Total | Equipe 2 | Ida | Volta |
---|---|---|---|---|---|
G1 | Juventud | – | Real Potosí | 13 ago | 20 ago |
G2 | Oriente Petrolero | – | Nacional | 11 ago | 20 ago |
G3 | Santiago Wanderers | – | Libertad | 12 ago | 18 ago |
G4 | Nacional | – | Universidad de Concepción | 13 ago | 20 ago |
G5 | Defensor Sporting | – | Bolívar | 12 ago | 18 ago |
G6 | Universidad Católica | – | Danubio | 11 ago | 19 ago |
G7 | Olimpia | – | Huachipato | 12 ago | 19 ago |
G8 | Aurora | – | Sportivo Luqueño | 13 ago | 19 ago |
Zona Norte[editar | editar código-fonte]
Chave | Equipe 1 | Total | Equipe 2 | Ida | Volta |
---|---|---|---|---|---|
G9 | Carabobo | – | Deportes Tolima | 11 ago | 19 ago |
G10 | Universidad Católica | – | Deportivo La Guaira | 11 ago | 18 ago |
G11 | León de Huánuco | – | Emelec | 13 ago | 20 ago |
G12 | Junior | – | Melgar | 12 ago | 18 ago |
G13 | Universitario | – | Deportivo Anzoátegui | 11 ago | 20 ago |
G14 | Zamora | – | LDU Quito | 13 ago | 19 ago |
G15 | Águilas Doradas | – | Unión Comercio | 13 ago | 20 ago |
G16 | LDU Loja | – | Santa Fe | 12 ago | 20 ago |
Segunda fase
Ver artigo principal: Resultados da segunda fase da Copa Sul-Americana de 2015
A segunda fase será disputada pelas equipes da Argentina e do Brasil e os dezesseis que avançarem da primeira fase. Serão dezesseis chaves com partidas de ida e volta, sendo que o River Plate avançou diretamente às oitavas de final por ser o campeão do ano anterior. Em caso de empate no placar agregado, a regra do gol fora de casa entra em consideração e, persistindo a igualdade, a vaga será definida pela disputa nos pênaltis.6
Chave | Equipe 1 | Total | Equipe 2 | Ida | Volta |
---|---|---|---|---|---|
O1 | Ganhador do G14 | – | Ganhador do G4 | – | – |
O2 | Ganhador do G5 | – | Ganhador do G13 | – | – |
O3 | Ganhador do G2 | – | Ganhador do G16 | – | – |
O4 | Ganhador do G10 | – | Ganhador do G8 | – | – |
O5 | Brasília | – | Goiás | 18 ago | 25 ago |
O6 | Ganhador do G7 | – | Ganhador do G15 | – | – |
O7 | Tigre | – | Huracán | 26 ago | 16 set |
O8 | Ponte Preta | – | Chapecoense | 19 ago | 26 ago |
O9 | Ganhador do G6 | – | Ganhador do G3 | – | – |
O10 | Bahia | – | Sport | 19 ago | 26 ago |
O11 | Arsenal de Sarandí | – | Independiente | 26 ago | 16 set |
O12 | Joinville | – | Atlético Paranaense | 20 ago | 27 ago |
O13 | Ganhador do G9 | – | Ganhador do G12 | – | – |
O14 | Ganhador do G11 | – | Ganhador do G1 | – | – |
O15 | Belgrano | – | Lanús | 26 ago | 17 set |
O16 | River Plate diretamente classificado às oitavas de final |
Fase final
Em itálico, os times que possuem o mando de campo no primeiro jogo do confronto e em negrito os times classificados.
Oitavas de final | Quartas de final | Semifinais | Final | |||||||||||||||||||||
Oitavo 11 | ||||||||||||||||||||||||
Oitavo 6 | ||||||||||||||||||||||||
Oitavo 14 | ||||||||||||||||||||||||
Oitavo 3 | ||||||||||||||||||||||||
Oitavo 10 | ||||||||||||||||||||||||
Oitavo 7 | ||||||||||||||||||||||||
Oitavo 15 | ||||||||||||||||||||||||
Oitavo 2 | ||||||||||||||||||||||||
Oitavo 12 | ||||||||||||||||||||||||
Oitavo 5 | ||||||||||||||||||||||||
Oitavo 13 | ||||||||||||||||||||||||
Oitavo 4 | ||||||||||||||||||||||||
Oitavo 9 | ||||||||||||||||||||||||
Oitavo 8 | ||||||||||||||||||||||||
River Plate | ||||||||||||||||||||||||
Oitavo 1 |
Final[editar | editar código-fonte]
Ver artigo principal: Final da Copa Sul-Americana de 2015
- Jogo de ida
A definir | – | A definir | ||
- Jogo de volta
A definir | – | A definir | ||
Premiação
Copa Sul-Americana de 2015 |
---|
A definir Campeão (?º título) |
Fonte: pt.wikipedia.org