Por clube
Clube | Títulos | Vices | Terceiro lugar | Quarto lugar |
---|---|---|---|---|
Santos | 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968(3), 2002 e 2004) | 6 (1959, 1966, 1983, 1995, 2003 e 2007) | 2 (1974 e 1998) | 1 (2006) |
Palmeiras | 8 (1960, 1967(2), 1967(3), 1969, 1972, 1973, 1993 e 1994) | 3 (1970, 1978 e 1997) | 0 | 7 (1964, 1965, 1968(3), 1979, 2004, 2005 e 2008) |
São Paulo | 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008) | 6 (1971, 1973, 1981, 1989, 1990 e 2014) | 3 (2003, 2004 e 2009) | 3 (1993, 1999 e 2012) |
Corinthians | 5 (1990, 1998, 1999, 2005 e 2011) | 3 (1976, 1994, 2002) | 4 (1967(3), 1969, 1993 e 2010) | 5 (1971, 1972, 1982, 1984 e 2014) |
Flamengo | 5 (1980, 1982, 1983, 1992 e 2009) | 1 (1964) | 2 (1987 e 2007) | 1 (2011) |
Cruzeiro | 4 (1966, 2003, 2013 e 2014) | 5 (1969, 1974, 1975, 1998 e 2010) | 6 (1967(2) , 1973, 1989, 1995, 2000 e 2008) | 3 (1968(2) ,1970 e 2009) |
Vasco da Gama | 4 (1974, 1989, 1997 e 2000) | 4 (1965, 1979, 1984 e 2011) | 3 (1959 ,1968(3), 1992) | 1 ( 1978) |
Fluminense | 4 (1970, 1984, 2010 e 2012) | 0 | 5 (1960, 1975, 1988, 2001 e 2011) | 6 (1966, 1976, 1991, 1995, 2002 e 2007) |
Internacional | 3 (1975, 1976 e 1979) | 6 (1967(3), 1968(3), 1988, 2005, 2006 e 2009) | 6 (1962, 1972, 1978, 1980, 1997 e 2014) | 3 (1973, 1974 e 1987) |
Grêmio | 2 (1981 e 1996) | 3 (1982, 2008 e 2013) | 5 (1984, 1990, 2002, 2006 e 2012) | 7 (1959, 1963, 1967(2) , 1967(3), 1988, 2000 e 2010) |
Botafogo | 2 (1968(2),1995) | 3 (1962, 1972 e 1992) | 2 (1963, 1971) | 4 (1969, 1981, 1989 e 2013) |
Bahia | 2 (1959 e 1988) | 2 (1961 e 1963) | 0 | 1 (1990) |
Atlético Mineiro | 1 (1971) | 4 (1977, 1980, 1999 e 2012) | 6 (1970, 1976, 1983, 1986, 1991 e 1996) | 4 (1985, 1994, 1997 e 2001) |
Guarani | 1 (1978) | 2 (1986 e 1987) | 2 (1982 e 1994) | 0 |
Atlético Paranaense | 1 (2001) | 1 (2004) | 1 (2013) | 1 (1983) |
Coritiba | 1 (1985) | 0 | 1 (1979) | 1 (1980) |
Sport | 1 (1987) | 0 | 0 | 1 (1962) |
São Caetano | 0 | 2 (2000 e 2001) | 0 | 1 (2003) |
Fortaleza | 0 | 2 (1960 e 1968(2)) | 0 | 0 |
Náutico | 0 | 1 (1967(2)) | 3 (1965 , 1966 e 1968(2)) ) | 1 (1961 ) |
Vitória | 0 | 1 (1993) | 1 (1999) | 0 |
Bragantino | 0 | 1 (1991) | 0 | 1 (1992) |
Portuguesa | 0 | 1 (1996) | 0 | 1 (1998) |
Bangu | 0 | 1 (1985) | 0 | 0 |
America | 0 | 0 | 1 (1961) | 1 (1986) |
Goiás | 0 | 0 | 1 (2005) | 1 (1996) |
Ceará | 0 | 0 | 1 (1964) | 0 |
Operário | 0 | 0 | 1 (1977) | 0 |
Ponte Preta | 0 | 0 | 1 (1981) | 0 |
Brasil de Pelotas | 0 | 0 | 1 (1985) | 0 |
Santa Cruz | 0 | 0 | 0 | 2 (1960 e 1975) |
Londrina | 0 | 0 | 0 | 1 (1977) |
Fonte: //pt.wikipedia.org/wiki
Nenhum comentário:
Postar um comentário