A Copa Verde de 2016 será a 3ª edição da competição de futebol realizada entre clubes brasileiros dos estados da região Norte e da região Centro-Oeste, além do estado do Espírito Santo.
A competição contará com 18 times participantes, que foram escolhidos a partir de seu desempenho nos campeonatos estaduais e pela posição no Ranking da CBF. O vencedor se classifica para a Copa Sul-Americana de 2017.
Formato e regulamento[editar | editar código-fonte]
Apesar de o calendário inicial divulgado pela CBF ter se baseado no formato da edição de 2015,[1] a entidade anunciou mudanças no torneio de 2016 em dezembro, o que aumentou o número de participantes, incluiu equipes de Goiás e criou uma fase preliminar antes das oitavas de final.[2]
A mudança mais polêmica ficou por conta da forma de classificação para a competição. Anteriormente, era levada em conta apenas a colocação nos campeonatos estaduais do ano anterior, mas o critério para 2016 incluiu também participantes bem posicionados no Ranking da CBF, englobando clubes que não estariam classificados anteriormente como Vila Nova, Paysandu, Águia de Marabá e Luverdense.[3]
Antes classificados, Independente e Parauapebas podem acionar a Justiça para retornar à competição.[4] Outro clube prejudicado com as mudanças, o Operário-MT ameaça processar a Federação Mato-Grossense de Futebol.[5]
Transmissão[editar | editar código-fonte]
Em parceria com a CBF no custeio das despesas dos times na competição, o canal Esporte Interativo ficará a cargo das transmissões dos jogos.
Participantes[editar | editar código-fonte]
Estaduais e seletivas[editar | editar código-fonte]
- a. ^ O Goiás, campeão do Estadual de 2015, foi convidado oficialmente, mas se recusou a participar da competição.[7] [3]
Ranking da CBF[editar | editar código-fonte]
UF | Clube | Cidade | Forma de Classificação | Estádio (mando) | Capacidade[6] | Títulos |
---|---|---|---|---|---|---|
Goiás | Vila Nova[b] | Goiânia | 44º colocado no Ranking da CBF | Serra Dourada | 42 000 | 0 (não possui) |
Mato Grosso | Luverdense | Lucas do Rio Verde | 36º colocado no Ranking da CBF | Passo das Emas | 10 000 | 0 (não possui) |
Pará | Paysandu | Belém | 30º colocado no Ranking da CBF | Curuzu | 16 000 | 0 (não possui) |
Águia de Marabá | Marabá | 55º colocado no Ranking da CBF | Zinho de Oliveira | 5 000 | 0 (não possui) |
- b. ^ O Atlético Goianiense, 28º colocado no Ranking da CBF, foi convidado oficialmente, mas se recusou a participar da competição.[7] [3]
Confrontos[editar | editar código-fonte]
Ver artigo principal: Resultados da Copa Verde de 2016
A tabela dos confrontos foi divulgada pela CBF em 8 de dezembro.[8]
Em itálico, os times que possuem o mando de campo no primeiro jogo do confronto e em negrito os times classificados.
Fase preliminar[editar | editar código-fonte]
Time 1 | Total | Time 2 | 1º jogo | 2º jogo |
---|---|---|---|---|
Fast Clube | – | Águia de Marabá | 0–1 | 17 fev |
Brasília | – | Vila Nova | 17 fev | 2 mar |
Tabela até a final[editar | editar código-fonte]
Oitavas de final | Quartas de final | Semifinais | Final | |||||||||||||||||||||
9 e 16 de março | ||||||||||||||||||||||||
Vencedor do Jogo 1 | ||||||||||||||||||||||||
Paysandu | ||||||||||||||||||||||||
Genus | ||||||||||||||||||||||||
Rio Branco-AC | ||||||||||||||||||||||||
Náutico-RR | ||||||||||||||||||||||||
Remo | ||||||||||||||||||||||||
Santos-AP | ||||||||||||||||||||||||
Nacional-AM | ||||||||||||||||||||||||
Vencedor do Jogo 2 | ||||||||||||||||||||||||
Luverdense | ||||||||||||||||||||||||
Interporto | ||||||||||||||||||||||||
Gama | ||||||||||||||||||||||||
Espírito Santo | ||||||||||||||||||||||||
Aparecidense | ||||||||||||||||||||||||
Comercial-MS | ||||||||||||||||||||||||
Cuiabá |
Premiação[editar | editar código-fonte]
Copa Verde de Futebol de 2016 |
---|
A definir (?º título) |
Fonte: Wikipédia
Nenhum comentário:
Postar um comentário