A Copa Verde de 2015 será a 2ª edição da competição de futebol realizada no Norte e no Centro-Oeste (exceto Goiás) brasileiro, além do estado do Espírito Santo. Contará com 16 clubes, sendo que o estado do Pará terá três vagas; Amazonas, Distrito Federal e Mato Grosso terão duas vagas cada; e os demais estados participantes terão uma vaga. A quantidade de representantes é definida pelo Ranking da CBF.
A competição terá como principal atrativo, uma vaga a Copa Sul-Americana de 2016 para o time campeão do torneio.
O campeonato foi custeado pela Confederação Brasileira de Futebol juntamente com o canal Esporte Interativo que deteve todo o direito de transmissão dos jogos do torneio.
Os 16 participantes do torneio foram escolhidos a partir de seu desempenho nos campeonatos estaduais. Mais uma vez, a competição será transmitida pelo canal Esporte Interativo, sendo que o canal pode fechar parceria de transmissão até o início da competição, como no ano passado, com o canal Space.
Participantes
Fonte: http://pt.wikipedia.org
Confrontos - A tabela dos confrontos foi divulgada pela CBF em 27 de outubro de 2014.
Oitavas de final | Quartas de final | Semifinais | Final | |||||||||||||||||||||
Santos-AP | ||||||||||||||||||||||||
Paysandu | ||||||||||||||||||||||||
Vilhena | ||||||||||||||||||||||||
Nacional-AM | ||||||||||||||||||||||||
Remo | ||||||||||||||||||||||||
Rio Branco | ||||||||||||||||||||||||
São Raimundo-RR | ||||||||||||||||||||||||
Princesa do Solimões | ||||||||||||||||||||||||
Estrela do Norte | ||||||||||||||||||||||||
Luziânia | ||||||||||||||||||||||||
CENE | ||||||||||||||||||||||||
Cuiabá | ||||||||||||||||||||||||
Independente | ||||||||||||||||||||||||
Brasília | ||||||||||||||||||||||||
Interporto | ||||||||||||||||||||||||
Luverdense |
Nenhum comentário:
Postar um comentário